Magicline Opposition Claims28
Magicline Opposition Cases2
Finion Reference Objections14
Finion Open Reference4
Source Boundary
- Canonical Objections
- Magicline OPPOSITION rows
- Reference Objections
- Finion/FairPay Widerspruch rows
- Canonical Writes
- none
Event Semantics
- Observed Events
- 128
- Opposition Source
- LatestRejectionReason
- Date Basis
- claim voucher / run context
PII Boundary
- Finion List
- case reference, date, status
- Letter Text
- not imported
- Template Copy
- do not copy
Magicline Opposition Claims
| Case | Member | Type | Category | Amount | Voucher |
|---|---|---|---|---|---|
| demo-case-1231591850 | DEMO-0001 | H22 | principal | 90.00 EUR | 2026-01-01 |
| demo-case-1231591850 | DEMO-0001 | H22 | principal | 90.00 EUR | 2026-01-01 |
| demo-case-1231591850 | DEMO-0001 | H22 | principal | 90.00 EUR | 2026-02-01 |
| demo-case-1231591850 | DEMO-0001 | H22 | principal | 90.00 EUR | 2026-02-01 |
| demo-case-1231591850 | DEMO-0001 | H22 | principal | 90.00 EUR | 2026-03-01 |
| demo-case-1231591850 | DEMO-0001 | H22 | principal | 90.00 EUR | 2026-03-01 |
| demo-case-1231591850 | DEMO-0001 | H22 | principal | 90.00 EUR | 2026-04-01 |
| demo-case-1231591850 | DEMO-0001 | H22 | principal | 90.00 EUR | 2026-04-01 |
| demo-case-1231591850 | DEMO-0001 | H22 | principal | 90.00 EUR | 2026-05-01 |
| demo-case-1231591850 | DEMO-0001 | H22 | principal | 90.00 EUR | 2026-05-01 |
| demo-case-1231591850 | DEMO-0001 | H22 | principal | 90.00 EUR | 2026-06-01 |
| demo-case-1231591850 | DEMO-0001 | H22 | principal | 90.00 EUR | 2026-06-01 |
| demo-case-1231591850 | DEMO-0001 | H22 | principal | 90.00 EUR | 2026-07-01 |
| demo-case-1231591850 | DEMO-0001 | H22 | principal | 90.00 EUR | 2026-07-01 |
| demo-case-1231591850 | DEMO-0001 | H22 | principal | 90.00 EUR | 2026-08-01 |
| demo-case-1231591850 | DEMO-0001 | H22 | principal | 90.00 EUR | 2026-08-01 |
| demo-case-1231591850 | DEMO-0001 | H22 | principal | 90.00 EUR | 2026-09-01 |
| demo-case-1231591850 | DEMO-0001 | H22 | principal | 90.00 EUR | 2026-09-01 |
| demo-case-1231591850 | DEMO-0001 | H22 | principal | 90.00 EUR | 2026-10-01 |
| demo-case-1231591850 | DEMO-0001 | H22 | principal | 90.00 EUR | 2026-10-01 |
| demo-case-1231591850 | DEMO-0001 | H22 | principal | 90.00 EUR | 2026-11-01 |
| demo-case-1231591850 | DEMO-0001 | H22 | principal | 90.00 EUR | 2026-11-01 |
| demo-case-1231591850 | DEMO-0001 | H22 | principal | 90.00 EUR | 2026-12-01 |
| demo-case-1231592040 | DEMO-0002 | H22 | principal | 90.00 EUR | 2026-01-01 |
| demo-case-1231592040 | DEMO-0002 | H22 | principal | 90.00 EUR | 2026-02-01 |
| demo-case-1231592040 | DEMO-0002 | H22 | principal | 90.00 EUR | 2026-03-01 |
| demo-case-1231592040 | DEMO-0002 | H22 | principal | 90.00 EUR | 2026-04-01 |
| demo-case-1231592040 | DEMO-0002 | H22 | principal | 90.00 EUR | 2026-12-01 |
Finion Widerspruch Status Reference
| Status | Rows |
|---|---|
| geschlossen | 10 |
| offen | 4 |
Finion Widerspruch Reference Rows
| Reference | Date | Status |
|---|---|---|
| FD-000014 | 2026-05-14 | geschlossen |
| FD-000013 | 2026-05-13 | geschlossen |
| FD-000012 | 2026-05-12 | geschlossen |
| FD-000011 | 2026-05-11 | geschlossen |
| FD-000010 | 2026-05-10 | geschlossen |
| FD-000009 | 2026-05-09 | geschlossen |
| FD-000008 | 2026-05-08 | geschlossen |
| FD-000007 | 2026-05-07 | geschlossen |
| FD-000006 | 2026-05-06 | geschlossen |
| FD-000005 | 2026-05-05 | geschlossen |
| FD-000004 | 2026-05-04 | offen |
| FD-000003 | 2026-05-03 | offen |
| FD-000002 | 2026-05-02 | offen |
| FD-000001 | 2026-05-01 | offen |