Closed Reference Cases288
Closing Reasons7
Canonical Rejection Rows128
Reference Objections14
Finion Closing Reason Reference
| Reason | Cases | Transferred Principal | Open Principal |
|---|---|---|---|
| Vollzahlung | 42 | 23 163.00 EUR | 0.00 EUR |
| Abschluss wegen Insolvenz | 41 | 22 673.00 EUR | 0.00 EUR |
| Erfolglos | 41 | 22 550.00 EUR | 0.00 EUR |
| Forderung zu gering | 41 | 22 509.00 EUR | 0.00 EUR |
| Schuldner unbekannt | 41 | 22 632.00 EUR | 0.00 EUR |
| Uebergabe ungerechtfertigt | 41 | 22 591.00 EUR | 0.00 EUR |
| Zahlungsunfaehigkeit | 41 | 22 714.00 EUR | 0.00 EUR |
Magicline Rejection Reasons
| Reason | Rows |
|---|---|
| OTHER | 100 |
| OPPOSITION | 28 |
Finion Objection Status Reference
| Status | Rows |
|---|---|
| geschlossen | 10 |
| offen | 4 |